可见光、红外光双光谱
多个预置位,长时间运行
全工况环境设计
抗冲击、防腐蚀、防尘防水等级达到IP66
一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高
型号 | TI300PTZ-S | TI600PTZ-S | |
应用领域 | 机器人、电力、煤矿、石化、钢铁、森林、仓库 | ||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | |
像素 | 384×288 | 640x480 | |
像元间距 | 17μm | ||
波长范围 | 7.5~14μm | ||
热灵敏度 | 60mK | 40mK | |
红外镜头 | 镜头 | 标准15mm镜头 | 6.2mm可选 | 标准25mm镜头 | 13mm可选 |
视场角 | 标准镜头24°× 18° | 选配镜头55°× 43° | 标准镜头24°× 18° | 选配镜头45°× 35° | |
最小成像距离 | 50cm | ||
空间分辨率 | 1.13mrad | 2.74mrad | 0.68mrad | 1.3mrad | |
聚焦 | 电动调焦,支持自动聚焦 | ||
红外测温 | 测温范围 |
-20℃~+250℃(可扩展到650℃) |
|
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围),取大值 | ||
测量模式 | 点测温、区域测温、最高温 | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
调色板 | 黑热、白热、彩虹、铁红 | ||
电子放大 | 2X、4X | ||
CCD摄像机 |
镜头焦距 |
F4.3-129.0mm (另有多种焦距可选配) |
|
分辨率 |
1920×1080,最大支持2048x1536 |
||
信号系统 |
PAL/NTSC |
||
传感器类型 |
1/2.8‘’ Progressive Scan CMOS |
||
变倍 |
30X光学变倍 12X数字变倍 |
||
最低照度 |
0.05Lux |
||
信噪比 |
大于50dB |
||
电子防抖 |
开/关 |
||
云台 | 水平范围 | 0°~360° | |
水平速度 | 0.01°~30°/s | ||
垂直范围 | -90°~90° | ||
垂直速度 | 0.1°~15°/s | ||
预置位 | 200个 | ||
重复定位精度 | ±0.1° | ||
接口 | 视频输出 | 热像模拟视频、网络视频 | |
控制 | RS485 | ||
协议 |
PECLO-D |
||
通讯波特率 | 2400-4800-9600bps自动识别 | ||
网络 | 类型 |
1000Mbps |
|
网络协议 | IEEE802.3 | ||
连接器接口 | RJ-45 | ||
通信协议 | 支持IEC60870-5-104、IEC61850 | ||
电源系统 | 工作电压 |
DC: 24V |
|
功耗 | 静态10W;动态23W | ||
环境参数 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | |
环境温度 | -40℃~+70℃ | ||
防护等级 | IP66 | ||
抗震性能 | 水平9G,垂直15G | ||
物理特性 | 尺寸 |
348mm×200mm×200mm |
|
重量 | ≤5kg | ||
标准配置 | 整机,操作说明书,保修卡,包装箱,U盘 | ||
网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。 |
应用范围:机器人、电力变电站/变压器,高压开关设备, 控制室,机械、化工、易燃材料、安全生产、重要设备、冶金