外置黑体校准精度可达±0.3℃
自动识别人脸并显示体表温度值,避免误报
口罩检测功能、报警弹窗及声音提示
丰富的Web端功能设置
支持自动、手动抓拍图像
可手动录制视频,方便回放查询
智能分析名单,人脸对比
支持历史数据日志查询及导出功能
检测人数统计
| 型号 | TI160-P11B | |||
| 应用领域 | 大型商场、综合体、电影院、火车站、地铁等公共场所安检口大型办公楼、写字楼 | |||
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | ||
| 像素 | 384×288 | |||
| 像元间距 | 17μm | |||
| 波长范围 | 7.5~14μm | |||
| 热灵敏度 | 65mK | |||
| 红外镜头 | 视场角 | 40°× 30° | ||
| 最小成像距离 | 50cm | |||
| 空间分辨率 | 1.889 mrad | |||
| 聚焦 | 定焦 | |||
| 镜头 | 9mm | |||
| 可见光相机 | 传感器类型 | 1/2.8"SONY Progressive Scan CMOS | ||
| 视屏压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG | |||
| H.265编码类型:Main Profile | ||||
| H.264 编码类型:BaseLine Profile / Main Profile | ||||
| 音频视频 | 主码流 | 1920*1080/1280*720 (帧率1~30fps可调) | ||
| 次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调) | |||
| 视频码率 | 30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率 | |||
| 视频字符叠加 | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、 视频码流、码率 | |||
| 显示位置可设置 | ||||
| 图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、 自动增益(AGC) | |||
| 图像调节 | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、 Gamma、数字宽动态 | |||
| 音频压缩格式 | G.711A/G.711U/G.726 | |||
| 储存类型 | 视频/图片 | |||
| 录像设置 | 支持手动录像 | |||
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP 、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、 FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||
| ONVIF协议 | 支持PROFILE S 可接入主流品牌NVR | |||
| 远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌 | ||
| 在线浏览用户 | 最大支持5个用户 | |||
| 外壳适用环境 | 铝合金材料、适用于户外 | |||
| 安装方式 | 支架安装 | |||
| 测温范围及精度 | 30~45℃ 外置黑体模式精度±0.3℃ (外黑体校正模式±0.3℃) | |||
| 工作环境温度 | 16°C ~ 35 °C 精准测温 | |||
| 工作环境湿度 | 0% - 85% RH | |||
| 供电 | DC12V 2A | |||
| 功耗 | <12W | |||
| 尺寸 | L335×W189×H107 mm | |||
| 重量 | <2500g | |||
应用范围:大型商场、综合体、电影院;火车站、医院、地铁等公共场所安检口;大型办公楼、写字楼
|
|
|
|
|