12μm像元间距,NETD<18mK
50Hz实时视频,瞬时启动时间10S
数字滤波降噪,细节增强
多种校正方式(自动/手动/背景)
可定制化接口
| 型号 | TC410 | TC710 | |
| 探测器性能 | 材料 | 氧化钒 | |
| 像素 | 384 x 288 | 640 x 512 | |
| 像元间距 | 12μm | ||
| 波长范围 | 8~14 μm | ||
| 热灵敏度 | <18mk | ||
| 镜头 | 可选镜头 |
9mm/13mm/19mm/25mm/35mm/50mm定焦镜头, 驱动板支持≥25mm电动镜头;30mm~150mm,25mm~225m(变焦镜头可定制) |
|
| 成像性能 | 非均匀性校正 | 快门校正(自动/定时/温差/手动) | |
| 帧频 | 50Hz | ||
| 参数保持 | 支持 | ||
| 放大倍数 | 1X,2X,4X | ||
| 图像处理 | 数字滤波降噪,细节增强 | ||
| 伪彩模式 | 红热、铁红、蓝热、绿色 | ||
| 亮度 | 0~9 | ||
| 对比度 | 0~9 | ||
| 极性 | 黑热/白热 | ||
| 坏点修复 | 支持 | ||
| 启动时间 | 10s | ||
| 增益 | 自动/手动 | ||
| 光标 | 显示/隐藏/移动 | ||
| 标准接口 | 电气接口 | 20pin | |
| 控制 | UART/RS232 | ||
| 模拟视频输出 | PAL/NTSC | ||
| 数字视频输出 | LVCMOS/BT656(8位)/RAW/YUV | ||
| 电源系统 | 工作电压 | DC: 3.6V ~ +5.0V | |
| 功耗 | 1.1W(常温) | 1.55W(常温) | |
| 反接保护 | 有 | ||
| 过欠压保护 | 有 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||
| 湿度 | 5% ~ 95% | ||
| 冲击 | 800g/1ms | ||
| 振动 | 6grms,随机振动,所有轴向 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 28mm x 28mm x 37mm | |
| 重量 | ≤50g(不含镜头,扩展板) | ||
| 安装接口 | M2 x 0.4 | ||
| 标准配置 | 热像机芯,集成线,操作手册,合格证,保修卡 | ||
应用范围:小型热成像仪2次开发;望远镜、瞄具;头盔;红外摄像头