3.5英寸大屏,自动旋转, 易于观测
体积小,可放入口袋中随身携带
快速启动,随时测温拍照
多种测温模式:高低温自动跟踪,中心点测温,平均温度
3按键简易操作,上手容易
50°视场角,迅速发现问题
USB接口进行充电、数据传输
型号 | T2 | |
应用领域 | 电力、工业 | |
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
像素 | 80×60 | |
像元间距 | 17μm | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
热灵敏度 | <50mK | |
镜头 | 视场角 | 50°× 37.5° |
成像性能 | 液晶显示屏 | 3.5” 480×320 |
帧频 | 9Hz | |
调焦方式 | 定焦 | |
调色板 | 铁红、彩虹和白热模式 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~+150℃ |
测温精度 | ±2℃/±2%,取大值 | |
辐射率校正 | 0至0.95辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
物距比 | 15:1 | |
测温功能 | 中心点测温、最高温、最低温捕捉, 平均温度测量 | |
图像存储 | 存储数量 | 800张 |
存储格式 | JPG | |
接口 | 电源接口 | 有 |
数据传输 | USB3.0 Type-C | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池(可充电) |
工作时间 | >4h | |
充电类型 | USB | |
外接电源 | DC: 5V | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃~+45℃ |
存储温度 | -20℃~+55℃ | |
防护等级 | IP54 | |
物理特性 | 尺寸 | 125mm×72mm×16mm |
重量 | 173g | |
其他 | 传感器 | 方向传感器 |
标准配置 | 口袋热像仪, 电源适配器, USB Type-C数据线, 《口袋热像仪快速指南》, 保修卡, 合格证 | |
网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。 |
应用范围:建筑诊断、电气/机械检验、预防性与预见性维护