内置拍照、录像功能
近距离传感器,防漏光功能
高清晰双目OLED,1024×768
电子罗盘
| 型号 | Wolf30 | Wolf60 | |||
| 应用领域 | 执法、搜救、侦察、狩猎 | ||||
| 探测器性能 | 类型 | 微量热型焦平面 | |||
| 材料 | 非晶硅 | ||||
| 像素 | 384×288 | 640×480 | |||
| 像元间距 | 17μm | ||||
| 波长范围 | 8~14μm | ||||
| 热灵敏度 | ≤70mK | ≤60mK | |||
| 镜头 | 焦距 | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| 视场角 | 7.5°×5.6° | 5.0°×3.7° | 12.4°×9.3° | 8.3°×6.2° | |
| 识别车(2.3m×2.3m) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
| 识别人(1.8m×0.5m) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
| 出瞳距离 | 22mm | ||||
| 屈光度 | -5~+5 | ||||
| 成像性能 | 显示屏 | 800×600双目OLED | 1024×768 双目OLED | ||
| 极性 | 黑热/白热 | ||||
| 帧频 | 50Hz | ||||
| 调焦方式 | 手动 | ||||
| 降噪 | 数字滤波 | ||||
| 放大倍数 | 2×, 4× | 2×, 4× | |||
| 启动时间 | 4s | ||||
| 对比度 | 手动 | ||||
| 亮度 | 手动 | ||||
| 定位功能 | 电子罗盘 | 无 | 有 | ||
| GPS定位 | 无 | ||||
| 接口 | 形式 | 复合航空插头 | |||
| 电源接口 | 有 | ||||
| 视频输出 | PAL | ||||
| 存储卡 | 32G | ||||
| 电源系统 | 电池类型 | 2节18650可充电锂电池 | |||
| 工作时间 | ≥6h持续(常温,不录制状态) | ≥4.5h持续(常温,不录制状态) | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
| 存储温度 | -45℃~+70℃ | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 冲击 | MIL-STD-810F | ||||
| 振动 | MIL-STD-810F | ||||
| 物理特性 | 尺寸 | 183mm×138mm×76mm(不含眼罩) | 195mm×140mm×90mm(不含眼罩) | ||
| 重量 | <1.2kg(含电池) | ≤1.3kg(含电池) | |||
| 标准配置 | 红外热成像望远镜,4节电池、充电器、控制线、质保卡、用户手册、合格证、运输箱 | ||||
| 网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知 | |||||
应用范围:执法,搜救,侦察,狩猎