无快门技术
 50Hz实时成像
 抗振设计
 图片、视频录制
| 型号 | Eagle70CC | |||
| 应用领域 | 搜救、狩猎、执法 | |||
| 探测器性能 | 类型 | 微量热型焦平面 | ||
| 材料 | 非晶硅 | |||
| 像素 | 640×480 | |||
| 像元间距 | 17μm | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| 热灵敏度 | 65mk@30℃,f1.0 | |||
| 光学 | 视场角 | 17.6°×13.2° | 12.4°×9.3° | 8.3°×6.2° | 
| 焦距 | 35mm | 50mm | 75mm | |
| 聚焦范围 | 3m~∞ | 5m~∞ | 8m~∞ | |
| 识别车(2.3m×2.3m) | 950m | 1200m | 1600m | |
| 识别人(1.8m×0.5m) | 320m | 420m | 600m | |
| F/# | 1 | |||
| 出瞳距离 | 48mm | |||
| 屈光度 | -6~+4 | |||
| 成像性能 | 显示屏 | 800×600 OLED | ||
| 图像增强 | IVE图像增强算法 | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 放大倍数 | 2×, 4× | |||
| 极性 | 黑热/白热 | |||
| 分划板颜色 | 白/黑 | |||
| 分划板形式 | 6个(含没有) | |||
| 启动时间 | 4s | |||
| 亮度/对比度 | 手动 | |||
| 接口 | USB | 有 | ||
| 战术导轨 | MIL-STD 1913 Picatinny Rail | |||
| 视频输出 | PAL | |||
| 存储卡 | 64G | |||
| 电源系统 | 电池类型 | 2 节18650锂电池 | ||
| 工作时间 | ≥8h | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 振动 | MIL-STD-810F(加实弹射击2000发) | |||
| 冲击 | MIL-STD-810F(加实弹射击2000发) | |||
| 物理特性 | 尺寸 | 252mm×87mm×77mm | 252mm×87mm×77mm | 273mm×87mm×77mm | 
| 重量(含电池) | <900g | <1kg | <1.2kg | |
| 标准配置 | 红外热成像枪瞄,皮卡汀尼快拆接口,复合输出线,4节电池、充电器、质保卡、用户手册、运输箱 | |||
| 网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知 | ||||
	
应用范围:搜救,狩猎,执法